Характеристики
- Печать ,
В качестве не дорогой и эффективной тепло-звуко-паро-гидроизоляции используют Стизол в рулонах,
размеры указаны в прайс-листе в зависимости от толщины (от 2 до 20 мм) и марки (с покрытием или без покрытия).
Для борьбы с типовыми проблемами звукоизоляции рекомендуется использовать
Стизол листовой (маты), (толщиной от 15 до 60) .
Стизол листовой:.
Cтизол 15 -60 мм. рекомендуется в качестве эффективной тепло-, звукоизоляции различных строительных конструкций.
Соответственно, чем толще слой материала, тем эффективнее он изолирует, поглощая большую часть шумовых волн.
Для большей эффективности можно использовать Стизол с маркировками Ф- фольгированный. Одновременно защищая помещение от холода и влаги.
Наименование показателя | Ед. Изм. | Значение |
Температура эксплуатации | С | -70 до +90 |
Форма выпуска |
| Рулоны, Маты |
Толщина | мм | от 2 до 60 |
Длина | п.м. | 2; 15; 25; 30; 50 |
Ширина | м | 0,6; 1; 1,2 |
Звукоизолирующая способность материала Стизол, дБ
h, мм. | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 20 | 22 | 32 | 40 | 50 | 60 |
f, Гц. |
| |||||||||||||
200 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | -0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 6.5 | 7.5 | 9 | 12 |
250 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -0.5 | 0 | 0 | -0.5 | -0.5 | 0.5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9.5 |
315 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
| -0.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | 1 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 7 |
400 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1.5 | --0.5 | -3 | -1 | -0.5 | -0.5 | 1 | 1 | 3.5 | 6 |
500 | -2 | -1 | -1 | -2.5 | -1 | -0.5 | -1 | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 3.5 | 5 | 7.5 |
630 | -3 | -2 | -1 | -1 | 1.5 | 1 | 0 | 4 | 1.5 | 0.5 | 4.5 | 6 | 7 | 9.5 |
800 | -2 | -1 | 0 | 3 | 4.5 | 8 | 5.5 | 13 | 9.5 | 5 | 12.5 | 13.5 | 12.5 | 13 |
1000 | 0.5 | 1 | 3 | 7.5 | 9 | 11 | 11 | 17.5 | 15 | 12.5 | 15 | 12 | 12.5 | 13 |
1250 | 3.5 | 5.5 | 6 | 9 | 12.5 | 13 | 13 | 18 | 15 | 14 | 14.5 | 11 | 13 | 13.5 |
1600 | 6.5 | 8 | 9.5 | 12 | 15 | 15.5 | 15 | 16.5 | 16.5 | 16 | 14.5 | 12 | 14.5 | 15.5 |
2000 | 8 | 10 | 11.5 | 14 | 16.5 | 16 | 17.5 | 13.5 | 16 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 18.5 | 21 |
2500 | 8 | 10.5 | 11.5 | 14 | 15.5 | 17 | 17.5 | 14.5 | 17 | 17 | 18 | 19.5 | 20.5 | 23.5 |
3150 | 8.5 | 11.5 | 12.5 | 15 | 16.5 | 18 | 18.5 | 17 | 19 | 18.5 | 18.5 | 22.5 | 23 | 24.5 |
4000 | 8.5 | 11.5 | 12.5 | 15 | 15.5 | 14 | 18.5 | 17.5 | 19 | 18 | 19 | 23 | 23.5 | 26.5 |
5000 | 9 | 12 | 13 | 15.5 | 14 | 14.5 | 18 | 17.5 | 18.5 | 19 | 19.5 | 24.5 | 24 | 25.5 |
6300 | 9 | 12 | 12.5 | 15 | 10.5 | 10 | 14.5 | 15.5 | 17 | 17.5 | 19.5 | 25 | 25 | 28 |
Звукопоглощающая способность материала определяется на спец.установке , по спец.методике (определяется уровень заглушения, как разность звуковых давлений без образца и с образцом, размер образцов 150 х 150 мм.)
Звукопоглощающая способность материала Стизол
h, мм. | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 20 | 22 | 32 | 40 | 50 | 60 |
f, Гц. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
250 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -0.4 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.09 |
315 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
400 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
500 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
630 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.19 |
800 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.30 | 0.78 | 0.68 | 0.78 |
1000 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.11 | 0.60 | 0.16 | 0.22 | 0.22 |
1250 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.27 | 0.32 | 0.23 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
1600 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.07 | 0.26 | 0.10 | 0.09 | 0.16 | 0.73 | 0.46 | 0.19 | 0.21 | 025 | 0.28 |
2000 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.19 | 0.26 | 0.17 | 0.49 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.29 | 0.35 | 0.35 |
2500 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.24 | 0.41 | 0.56 | 0.47 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.28 | 0.27 | 0.22 |
3150 | 0.13 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.65 | 0.58 | 0.37 | 0.20 | 0.28 | 0.23 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.26 |
4000 | 0.08 | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.37 | 0.20 | 0.16 | 0.24 | 0.36 | 0.19 | 0.27 | 0.28 | 0.36 | 0.26 |
5000 | 0.15 | 0.37 | 0.39 | 0.50 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.37 | 0.28 | 0.34 | 0.27 | 0.31 | 0.38 | 0.28 |
6300 | 0.31 | 0.59 | 0.81 | 0.59 | 0.13 | 0.28 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.17 | 0.28 | 0.25 | 0.46 | 0.37 |
Коэффициент звукопоглощения определяется согласно ГОСТ 16297-80